2020/02/17 21:14

2A )心理に関するもの


<依存>
• 依存症、中毒症状には 84 72 723
• アンガーマネージメント(怒りを他人にぶつけないように管理すること)の問題を抱えている人、及びその周りにいる人々には(これは誰に対しても怒鳴っている人、 にも用いることができますから、ちょっと考えてみてくださいね) 55 65 569
• 悪い習慣を断ち切る手助けには 456 923 8484 79256
• 摂食障害には 78 19 335
• 病的肥満及びそのあらゆる後遺症には 25 65 993


• アルコールによる疾患及びアルコール乱用には 25 36 397
• 喫煙(タバコ及びタバコ以外の物)に関するあらゆる依存症のヒーリングには 99 61 553
• 鎮痛剤依存症には 91 582 7139
• 痛みの管理に関しての強迫観念には 91 278 596
• 複合性局所疼痛症候群に関連するペインゲートの受容器(レセプター) を閉じるには 92 367 9342

 

<不安及びうつ病>
• 広場恐怖症には 40 50 666
• 能力に関しての不安には 29 38 516
• 医療処置に対する不安と恐れには 11 66 767
• 母と子の別離により生じる不安及びホームシックには 33 49 586
• 爪を噛む、髪を引っ張る、及びその他の脅迫型の不安障害には 64 07 991


• 全般性不安障害(GAD) には 25 36 933
• 裏切り、及び裏切りの傷には 53 14 80853
• 聖なる母のみが与えうる、ソウルへの慰めと安らぎに は99 61 378
• 悲嘆及び喪失感のサポートには 116 116 1998
• 死を受け入れられない人には 96 93 587


• 神の愛を受け楽に移行を成し遂げるには 88 75 369
• 罪の意識、及び恥には 10 22 58 725 49633
• 心的外傷後ストレス障害(PTSD) に関連する過度の覚醒症状には 11 66 518
• 心的外傷後ストレス障害(PTSD)に関連する解離症状には 12 31 511
• 自分に適切だと思えない 、気を沈ませてしまう事柄の記憶を消去するには 56 11 213


• 絶望視、破局的思考には 10 23 519
• パニック発作には 72 84 555
• 顕在意識及び潜在意識の双方にある過去の辛い思い出には (PTSD)  25 37 536
• いじめに対してスピリチュアルな保護を授かるには 55 16 987
• 家庭内暴力の被害者には 25 33 698


• 社会的環境、又は職場環境での女性による女性に対しての排他的な集団のエネルギー、及び人の心を打ち砕く様な中傷、誹謗をなくすには(注:このコードは6桁) 996 187
• 他の人々をいじめる者達が、いじめでは無く神の愛で満ちるには 56 117 571
• 自己評価が低い人が好ましい自己のイメージを抱くには 11 96 888
• 過労に耐えている学生、従業員、両親、および自営業者には 96 15 646
• 子供や大人のうつ病には(for depression in children and adults ) 29 63 586


• 児童青年期、 思春期のうつ病には(for pediatric and adolescent depression )  22 26 111
• 殆ど無いモーティベイションの増大をはかるには 51 56 886
• 社会からのけ者にされる人々が他の人々からの愛と支援を感じる には 131 294 784 585
• 何かに自分の子供が秀でるようにあるいは演じるように両親が子供を押し付ける、そのような状態で子供がこの苦しみに耐えて立ち直る力を得るには、及びその押し付けを軽減するには 15 28 051
• 心の痛みをなだめるには 58 963 8114


• 自殺願望、衝動的な自殺行為、及び自殺念虜(死ななくてはいけないと思い込んだり、死にたいという言葉が頭に浮かんで離れない状態)には 443 792 854 61523
• あらゆる面でのよりよい人生を望み、新しいものを喜んで受け入れるには 25 39 561 615

 

<治療を要する精神の不均衡>
• 双極性障害、躁病には 25 39 579
• 境界性人格障害には 96 15 581
• 自分自身を鋭利な物で傷つける人々、あるいは形はどうであれ自分自身を傷つける人々には 51 56 931
• 爪を噛む、髪を引っ張る、及びその他の脅迫型の不安障害には 64 07 991
• 全般性不安障害(GAD)には 25 36 933


• 自己愛性人格障害には 97 96 533
• 神経伝達物質アンバランスには 22 33 516
• 意識と、潜在意識の両方にある過去の辛い記憶には(PTSD)  25 37 536
• 児童青年期、 思春期のうつ病には(for pediatric and adolescent depression )  22 26 111
• 著しい行動障害のある子供達には(注意事項を参照)  86 42 789


• 治療の効果が見られない、注意力欠如障害(ADD)/注意欠陥多動性障害(ADHD)には( 注意事項の指導要綱に従ってまずは 86 42 789 のコードを使用してから、このコードを使用するようにして下さい。) 16 612 485 97895
• 統合失調症には 13 31 413
• 抗精神病薬よって誘発された深刻な静座不能及びその他の錐体外路症状には 668 725 8114 98725 688986 621

 

<自己啓発>
• 自暴自棄には 99 69 158
• 仕事で夜遅くまで起きているときに目の覚めた状態でいるには 28 34 515
• 怒りには 66 82 121
• 怒りのコントロールの問題を抱える当事者達、及び彼等の周りの人々には(昨日、部屋にいる皆を怒鳴りつけている外科医にこのコードを渡しました) 55 65 569
• 悪い習慣を断ち切る手助けには 456 923 8484 79256


• 裏切り、及び裏切りの傷には 53 14 80853
• いじめに対してのスピリチュアルな保護を授かるには 55 16 987
• ネガティブな感情の除去には 45 892 456 7478 69925
• 自信を得るには 45 32 246
• 聖なる母だけが与えられるソウルへの慰めと安らぎには 99 61 378




• 勇気を得るには 11 21 222
• 独創的な流れとインスピレーションを高めるには 45 826 9994 5789
• 失読症及びその他の学習障害には 33 72 413
• 無秩序、混乱、気を散らす物、及び先延ばしにすることを乗り越えるには 16 23 948
• 恐れには 42 58 725


• 集中するには 45 88 623
• 許しを得るには 33 45 10101
• グラウンディングには 51 86 923
• 罪の意識、及び恥には 10 22 58 725 49633
• 争いの後の解決、 許し、及び調和 には 65 62 792


• より前向きになって、楽しむには 25 67 993
• あなたからグループの中の人々へ希望の流れが届くには(そのグループが如何に大きくともあなたのエネルギーが枯渇することはありません。天はあなたの努力をサポートし、あなたを通して他の人々に希望を届けます。そしてあなた自身の望みはさらに増加します 96 55 178
• モーティベイションを高めるには 24 824 9625
• 殆ど無いモーティベイションの増大をはかるには 51 56 886
• 決断できない状態には 89 76 548


• 社会で染み付いた習慣的反応のために、ためらってしまうときに前進する為には、及び強固な自信喪失を手放すには 23 65 189
• 自分に適切だと思えない 、気を沈ませてしまう事柄の記憶を消去するには 56 11 213
• 嫉妬には 21 346 922
• 仕事の損失及び回復(修復)の支援には 99 61 546
• 自己評価が低い人が好ましい自己のイメージを抱くには 11 96 888


• 爪を噛む、無意識に髪を引き抜く、及びその他の脅迫性型の不安行動には 64 07 991
• 悪い夢には 57 11 936
• 過労に耐えている学生、従業員、両親、および自営業者には 96 15 646
• パニック発作には 72 84 555
• 慢性的に片付けができない状態、及び先延ばしには 29 37 651


• 忍耐力を高めるには 42 84 899
• 困難なときの忍耐には 96 41 327
• 問題のある思考には 76 33 121
• 立ち居振る舞い及び外見がよりプロフェッショナルに見える様には 18 62 398
• 過剰なエネルギーを手放すには 12 215 987 6412


• 思春期の子供たちを持つ両親への、子供たちの感情(ムード)にうまく対処する手助けには 56 11 926
• 恨みや腹立たしさを平和の振動で引き上げるには 22 21 568
• 悪い態度を変えさせる(ネガティブなものを愛に変える)には 1323 498 725
• 自己への愛と自尊心を最も健康なレベルまで向上させるには 84 72 167
• 彼らの人生経験がたとえどんなであろうと、彼らの光が明るく輝く為には 51 34 581


• ストレス解消、リラックスするには 13 13 514
• あらゆる面でのよりよい人生を望み、新しいものを喜んで受け入れるには 25 39 561 615
• それ以外のことが起こるはずはないと信じ、あらゆることが最善の結果をもたらすには 03 05 791
• 幸福を願うには 33 96 815
• 人生での経験が与えてくれるものを完全に楽しむために、新しい課題や関心のある事柄に直面するための意欲には 21 21 817


• 強い意志を授かるには 35 42 888
• あなたの傷ついたインナーチャイルドが神の愛を受け、その必要性の為にあなたと繋がるには 73 75 766
• 発見、冒険、 及び情熱の精神を人生で高めるには 44 70 831
• つまはじきにされている人々が神の愛と加護を感じるには 22 33 586
• あらゆる物がありとあらゆる方角から彼等に向かってやって来ていると感じ、打ちのめされている人々には 51 56 321


• 他の人達の表現ヘの執着心を防ぐ、又は手放すには 32 485 7852
• メディアやテレビ、映画での暴力シーンの影響を逆にするには 16 36 893

 

<スピリチュアル•ツールボックス>
• 天使に関するあらゆるものに目覚めるには 44 44 444
• 人生の状態へ自信がもたらした良い結果を明瞭にして受け入れるには、及び今現在の状況を切り抜ける指導を求めるには 89 65 215
• 社会環境、あるいは職場環境に於いて、女性によって、他の女性に向けられる、排他的な集団のエネルギー及び破壊的な誹謗中傷には(このコードは6桁) 996 187
• 他の人々をいじめる者達を、他の人々をいじめたいという欲求の代わりに愛で満たすには 56 117 571
• 悪い態度を変えさせる(ネガティブなものを愛に変える)には 
1323 498 725


• 他のエネルギーの特徴をたやすく識別するには 56 78 321
• 他の人たちとの争いの後の解決、許し、及び調和には 
65 62 792
• 相反する考えやエネルギーの無い、ハートが望むものを知るには 21 21 653
• 独創的な流れとインスピレーションを高めるには 45 826 9994 5789
• ネガティブな感情の除去には 45 892 456 7478 69925


• 過剰なエネルギーを手放すには 12 215 987 6412
• 恨みを高まらせて、それを平和の振動に変換するには 22 21 568
• 自己への愛と自尊心を最も健康なレベルまで向上 させるには 
84 72 167
• 心の痛みをなだめるには 58 963 8114
• あなたが納得できずに、落ち込んでしまうような記憶を消し去るには 56 11 213


• モーティベイションを高めるには 24 824 9625
• 社会で染み付いた習慣的な反応としてのためらう時に前進するためには、及び染み付いた自信喪失を手放すには 23 65 189
• 彼等の人生経験に何が起こっていようとも彼等の光を明るく輝かせるには 51 34 581
• それ以外には考えられ無いほどに、あなたへの愛と尊敬に満ちている人々には、及びそれ以外には考えられ無いほどに彼等への愛と尊敬に満ちているあなたには(これは人々の憶測及び誤解からの保護の為のものです) 99 25 881
• 全てであるもの(All That Is)との一体感を促進するには 14 72 896


• 内陸にいながら海岸のエネルギーを経験するには 18 51 350

 

<エネルギー及び睡眠>
• 慢性疲労の症状の改善には 24 58 972
• 殆ど無いモーティベイションの増大を図るには 51 56 886
• 過労に耐えている学生、従業員、両親、および自営業者には 96 15 646
• 睡眠の質を改善するには 10 42 7896
• 不眠症には 11 21 495

 

 

2B )極度の精神的苦痛には


• 裏切り及び裏切られた傷には 53 14 80853
• 絶望及び悲嘆には 45 36 812
• 自殺願望、自殺衝動及び自殺念慮には 443 792 854 61523
• 自殺願望(念慮)には 55 69 872
• 自殺計画には 51 56 938


• 自殺未遂には 51 51 517
• インターネットでのいじめの犠牲者には 82 19 576
• いじめに対してスピリチュアルな保護を受けるには 55 16 987
• 児童青年期、 思春期のうつ病には(for pediatric and adolescent depression )  22 26 111

• 何かに自分の子供が秀でるようにあるいは演じるように両親が子供を押し付ける、そのような状態で子供がこの苦しみに耐えて立ち直る力を得るには、及びその押し付けを軽減するには 15 28 051


• 自殺を目撃、及び屍体を発見した人々には 81 87 591
• 彼等が「異なっている」という理由で、嫌悪の目標となっている人々が、それを乗り切る力、及び強い忍耐を得るには 88 22 531
• 自分自身を鋭利な物で傷つける人々、或いは形はどうであれ自分自身を傷つける人々には 51 56 931
• 社会的にのけ者にされている人々が神の愛と保護を感じるには 22 33 586
• あらゆるものがあらゆるところから自身に向かって一度に攻めてくると感じて、打ちのめされている人々には 51 56 321

 

上記、最後の六つのコードは、 聖なる母から新しく付け加えられたものです。それらは彼らを愛する人々から苦しんでいる人々に、与えられるものです。コードの代わりにあなたの身体を使用するか、又は写真の上にコードを描きます。 それらは又、自分自身の苦痛の軽減にも使用することができます。

 

聖なる母は彼女の子供達全員を深く愛しており、彼らのことをどれほど大切に思っているのかを一人一人に知って欲しいと望んでいます。

 

 

3)頭、及び首


<歯>
• 気道機能を最善に活用するには 33 89 847
• 歯並びを整えるには 45 64 686
• 歯内炎(歯周病の初期の症状)には 42 12 993
• 歯茎の出血には 42 66 953
• 歯痛には 35 41 553

 

<耳、鼻、喉>
• アレルギー全般には 13 14 335
• ヘルペスウイルスの病変には 88 21 233
• 静脈洞には 22 55 732
• 中耳炎には 56 23 899
• 咽頭炎(喉の痛み)には 44 88 772


• 慢性副鼻腔の病気での後鼻漏による咽頭炎には 52 18 913
• 扁桃腺炎には 80 13 494

 

<首>
• 斜頸には 12 66 523
• 胸郭出口症候群には 59 89 123

 

 

4)目、及び視覚


• 白内障、眼球の白濁には 77 78 177
• 緑内障、高眼圧には 77 78 176
• 特に頭痛を伴う目の炎症には 42 37 346
• 結膜炎には 44 37 224
• 流行性結膜炎 重症及び頻発する結膜炎には 45 82 531


• 物もらいには 13 78 887
• 目の傷には 33 69 878

 

<視覚>
• 遠視には 24 17 158
• 近視には 76 14 182
• あらゆる原因からなる弱視及び盲目には 99 65 491
• 視力の改善には 29 37 853
• 弱視には 31 36 407