2020/02/17 21:19
5)内分泌系及び代謝の状態
• 長期継続している副腎機能障害、副腎不全には 25 22 36 581
• 副腎機能の向上には 67 13 134
• 糖尿病におけるインシュリン・レベルのバランスをとるには 44 34 131
• 糖尿病性足潰瘍及び感染には 44 34 135
• 糖尿病前症患者、糖尿病になる危険性の非常に高い人、及び妊娠中に糖尿病を煩った人には 15 31 916
• 体重を減らすには 31 22 778
• 病的な肥満及びそのあらゆる後遺症には 25 65 993
• 下垂体機能の向上には 97 48 784
• グレーブス病(バセドウ病、甲状腺機能亢進症)には 52 81 197
• 甲状腺乳頭がんには 33 56 763
• 甲状腺の調節には 86 86 694
• 針生検を受け、癌では無いと提示された甲状腺結節には 25 11 216
• マイナーな甲状腺肥大には 16 11 219
• テストテロンの値が低い場合には 56 16 921
• ホルモンのアンバランスには 81 63 957
• 痛風には 11 23 526
• 人間の身体に最適なpHには 55 65 971
6)心臓、及び循環
<血圧>
• 高血圧および低血圧の調整には 11 84 744
• 高血圧症には 88 63 292
<心臓>
• 心筋梗塞、心臓発作の場合の応急処置には 98 88 119
• 肥大型心筋症には 33 59 674
• 不整脈及び安定した血行状態(緊急状態ではない場合)での心拍の乱れには 13 48 782
• 心臓血管機能の改善には 78 94 825
<血液循環>
• 貧血には、及び血液を健全にするには 11 11 171
• 破裂性ではなく、臨床的に安定している 腹部大動脈瘤には 64 825 7493
• 困難な静脈内、及び静脈採血には 99 62 157
• 脂質異常症には 22 71 536
• 足の腫れ、圧痕浮腫には 55 65 192
• 静脈瘤には 40 20 168
• 中程度から重度の静脈瘤には 96 52 881
7)血液
• 貧血及び健康な血液には 11 11 171
• リンパ腫には 40 69 997
• 多発性骨髄腫には 51 61 987
• 悪性貧血には 45 16 192
• 困難な静脈内、及び静脈採血には 99 62 157
• 好中球減少症に於いて白血球の数を向上させるには 69 78 551324 69
8)肺及び呼吸(肺疾患)
• タバコなどの依存症、中毒症状には 84 72 723
• 喫煙(タバコ及びタバコ以外の物)に関するあらゆる依存症のヒーリングには 99 61 553
• 空中飛散物(花粉、カビ、ダニ、動物、化学薬品など)によるアレルギーには 13 31 213
• 高山病には 31 27 459
• 喘息には 21 22 413
• 気管支炎には 53 12 798
• 猫アレルギーには 43 54 565
• 慢性障害肺疾患(COPD)には 27 38 963
• 咳を止めるには11 72 844
• 薬の副作用による咳を軽減するには 81 79 623
• 嚢胞性線維症には 52 48 194
• 肺炎には 88 81 643
• インフルエンザには 72 64 892
• 間質性肺疾患には 20 53 961
• 気道機能(上気道-鼻、咽頭、気管、気管支)を最善に活用するには 33 89 847
• 呼吸困難には 87 65 423
• 閉塞性睡眠無呼吸の後遺症を少なくするには 25 56 551
• 胸腺腫(胸腺腫瘍)には 56 19 826
• 肺機能(細気管支及び肺実質)の改善には 57 49 285
• 上気道感染には(URI) 25 19 632
9)消化器系
• 吐き気には 83 33 889
• 乗り物酔いには 83 41 783
• ウイルスなどが原因で引き起こされる肝炎には 87 47 988
• C型肝炎には 22 35 966
• 裂孔ヘルニアには 56 59 327
• 脂肪肝には 26 11 351
• 肝硬変を生じつつある脂肪肝の疾患状態の進行を抑える 81 52 931
• 肝硬変には 22 35 297
• 食道静脈瘤、腹水及び進行した肝硬変のその他の症状には 25 36 591
• 初期の肝細胞癌である肝臓がんには 72 48 496
• 膵炎とその後遺症には 45 39 373
• 膵臓がんには 64 47 196
• 胃、あるいは腹部の痛みには 13 45 899
• 下痢には 45 45 899
• 激しい下痢には 87 45 675
• 便秘には 45 55 899
• 長期にわたる便秘、又は慢性の便秘には 25 35 896
• 大腸がんには 25 39 963
• 直腸がんには 25 36 983
• 下痢や便秘、腹痛、ガス過多による下腹部の張りなどの過敏性腸症状のバランスをとるには 42 53 899
• 寄生虫やミミズ、カメムシなど、そして目には見えないそれに類似したものの除去には 33 37 899
• 食欲不振には 35 87 225
• 体重を減らすには 31 22 778
• 病的肥満とそのあらゆる後遺症には 25 65 993
• 子供の肥満には 12 36 115
• 痔には 78 83 434
• 膨満感には 38 37 684
• 腸内ガス、屁には 86 66 431
• 膀胱、膣、直腸、その他の腸、及び皮膚と繋がる腸溶性瘻には 25 59 963
• 食道(胃)の逆流には 27 55 362
• 脂肪便症には 38 97 143
• 健全な消化には 77 74 321
• しゃっくりには 42 53 161
• クローン病(炎症性腸疾患)には 20 05 396
• 潰瘍性結腸炎には 48 69 117
• 人工肛門•工膀胱を持つ人が力と前向きな態度を持つには 25 19 831
• 胃痙攣を抑えるには 14 82 825
• 胆嚢機能の向上には 56 72 517
• 胆嚢発作(胆嚢炎)及び胆嚢疾患(胆石症)には 56 78 917
• 体重を増やすには 52 82 698
• 憩室症には 15 73 991
• クロストリジウム・ディフィシル大腸炎には 59 892 345 78122
• 標準的な方法で治療されている虫垂炎の更なる補助には 40 22 135
• 消化性潰瘍には 15 35 796
10)腎臓系
• 腎臓結石には 68 43 833
• 腎盂炎、腎臓骨盤の炎症には 63 34 831
• 腎機能の強化には 76 42 688
• 膀胱炎には 87 33 478
• 間質性膀胱炎には 25 26 332
• 血液透析及び腹膜透析の両方の腎代替療法を行っている人々が、その治療における挫折と副作用を軽減して全般的に順調に運ぶようにする為には(このことには、血液透析又は腹膜透析の何れの場合であっても、透析の都度その道が開いてうまく行く様に、心を開いて、体液と電解質の移動を受け入れ続けて、透析へのアクセスを開くことも必要です。) 20 02 936
• 人工肛門•工膀胱を持つ人が力と前向きな態度を持つには 25 19 831
• 良性前立腺肥大症には 25 37 353
• 多発性嚢胞腎疾患には 93 65 897
• 慢性腎疾患には 84 93 456
• 尿路感染症(UTI)には 35 47 375
• 急性糸球体腎炎には 27 42 363
• 末期腎不全(ESRD)には 14 484 578 96231
• 膀胱癌には 55 63 156
• 腎臓癌には 78 22 938
11)女性生殖器
• 出産の際の痛みを軽減するには 11 12 121
• 腹部膨満、月経前症候群、痛み、月経の症状には 11 32 899
• 月経による脱力感には 22 16 911
• 閉経前期、閉経周辺期、閉経期(更年期)の困難には 31 31 798
• ヘルペスのウイルスには 88 21 233
• いぼの除去には 38 31 418
• 多嚢胞性卵巣疾一般には 56 22 161
• 卵巣癌には 25 38 576
• 転移性卵巣癌には 56 93 787
• 乳がんには 79 37 854
• イースト菌感染症(カンジダ膣炎)には 23 42 197
• 子宮内膜の子宮癌には 29 35 531
• 子宮頸部癌には 92 96 144
• 母乳の分泌量を増す(授乳の場合にのみ)には 42 21 14444
• 流産、胎児死亡及び、妊娠損失には (これは父親と母親の両方、そしてその事を悲しむ彼らの親しい人々のためのものです。このコードは又、過去の状況を癒すことにも使用できます。) 23 46 721
• 出産による子宮脱及び子宮弛緩には 55 81 766
12)男性生殖器
• ヘルペスのウイルスには 88 21 233
• いぼの除去には 38 31 418
• 良性前立腺肥大症には 25 37 353
• 前立腺癌には 42 56 102
• テストテロン値が低い場合には 56 16 921
• 埋没陰茎には 56 92 556
• 精上皮腫には 56 11 291
13)骨、関節、及び自己免疫障害
• 関節症、関節炎の痛みには 34 41 323
• 変形性関節症の関節炎(DJD)には 26 51 329
• 馬の類肉腫には(このコードが人間にも適応できるかどうかは定かではない) 53 23 411
• リウマチの痛みには 83 73 879
• 一般的な炎症には 43 14 223
• 化膿を伴った炎症箇所には 35 31 223
• 糖尿病性潰瘍/足の感染症には 44 34 135
• あらゆる種類の細胞の損傷には 33 45 634
• 捻挫には 78 43 149
• 先天性股関節形成異常には 29 58 321
• 回復が不十分な骨には 86 47 890
• 背骨を整え真直ぐにするには 57 43 868
• 余分な椎骨の存在によって引き起こされる状態には 72 82 145
• 前十字靭帯損傷(ACL)には 53 84 992
• 膝の半月板損傷には 74 99 845
• 握力の回復(手の握力の低下)には 72 52 594
<筋肉>
• とくに運動後の筋肉の痛みには 88 45 363
• 硬直した筋肉をリラックスさせる手助けには 13 81 478
• こむらがえりを静めるには 13 87 494
<自己免疫>
• 原発性アミロイドーシス 67 15 001
• 乾癬には 33 14 871
• 乾癬性関節炎には 20 06 391
• 湿疹一般には 81 74 311
• ヴェグナー肉芽腫症には 95 66 331
• 慢性疲労症候群には 56 15 327
• 慢性疲労の症状の改善には 24 58 972
• (全身性)紅斑性狼瘡には 52 89 134
• 早期診断による (全身性)紅斑性狼瘡の進行を防ぐ為には 19 77 897
• グレーブス病(バセドウ病)には 52 81 197
• 多発性硬化症には 45 96 151
• 重症筋無力症には 57 56 931
• 神経孔(ピンチドナーブ)の痛み全般には 29 89 596 125
• 尺骨神経の痛みには 25 69 12 58713
• 迷走神経の痛みには 59 72 81 5534921
• 手根管には 55 35 796
• 繊維筋痛には 76 76 893
• 原因を突き止めるのが困難な他の自己免疫疾患と併発した場合の繊維筋痛には 16 42 647
14)感染症
<一般>
• あらゆる種類の細胞の損傷には 33 45 634
• 一般的な炎症を静めるには 43 14 223
• 化膿した炎症箇所には 35 31 223
• 熱を下げるには 38 89 332
• 小児の発熱には 20 02 351
• 大人の解熱には 17 84 292
<細菌性のもの>
• 急性蜂窩織炎(医学的な治療と並行して用いる)には 03 16 246
• 細菌感染症には11 89 876
• クロストリジウム・ディフィシル大腸炎には 59 892 345 7812
• 糖尿病性潰瘍/足の感染症には 44 34 135
• レプトスピラ症には 16 99 156
• メシチリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA )には 25 37 661
• 抗菌作用には 57 49 525
• 流行性結膜炎( 重症及び頻発する結膜炎)には 45 82 531
• 抗生物質の 併用療法で連鎖球菌性咽頭炎の回復を早めるには 89 56 997
<ウイルス性のもの>
• デング熱には 16 85 973
• 水ぼうそうには 23 31 878
• 典型的な子供の健康状態及び病気には(注意書きを参照) 86 42 789
• 風邪の症状を緩和する(体が休まるようにする)には 21 79 865
• ヘルペスのウイルスには 88 21 233
• ヒト免疫不全ウイルス(HIV)には 00 10 0010
• 単核球症には 64 32 179
• 2014年1月29日 及びその後発生しているもの全てに関して、この重症なはしかの発生及び、蔓延しているその他のウィルスを軽減するには 55 76 392
• いぼの除去には 38 31 418
• 医療や獣医の助けが得られない場合における人間や動物の狂犬病には 55 65 792
<原生動物/寄生>
• ジアルジア感染症(ランブル鞭毛虫症)には 21 798 21 69542
<生死に関わるもの>
• 敗血症には 25 79 512
• 敗血(症)性ショック(ARDS)には 99 61 542
15)癌
• 癌一般には 14 44 338
• あらゆる種類の細胞の損傷には 33 45 634
• 膀胱癌には 55 63 156
• 乳癌には 79 37 854
• 脳腫瘍一般(源発性腫瘍、他の腫瘍から脳への転移拡大の無いもの )には 16 53 111
• 子宮頸部癌には 92 96 144
• 消化管間質腫瘍(GIST)には 81 01 952
• 結腸癌には 25 39 963
• 直腸癌には 25 36 983
• ホジキン病(悪性リンパ腫の一種) 22 96 853
• 腎臓癌には 78 22 938
• 白血病一般には 91 89 319
• リンパ腫には 40 69 997
• メルケル細胞癌には 11 47 382
• 卵巣癌には 25 38 576
• 転移性卵巣癌には 56 93 787
• 膵臓癌には 64 47 196
• 子宮内膜の子宮癌には 29 35 531
• サルコーマ(肉腫) 25 67 983
• 扁平上皮細胞癌には 25 36 573
• 侵襲性の扁平上皮細胞癌には 91 87 225
• 胸腺腫(胸腺腫瘍)には 56 19 826
16)癌の副次的影響
• 癌の痛みと苦しみを和らげる手助けには 96 97 521
• 癌が進行している場合の呼吸困難には(空気飢餓感の自覚及びその苦痛を軽減する手助けをする) 77 53 696
• リンパ浮腫には 89 78 211
• 末期疾患の経過における尊厳及び安らぎには 15 62 556
• 死を受け入れることができない場合には 96 93 587
• 恵みを受け楽に移行を成し遂げるには 88 75 369
• 死別によって残された人々には 12 46 861
• 人工肛門•工膀胱を持つ人が力と前向きな態度を持つには 25 19 831
• 深刻な生命を脅かす医学状態にあることを認めない人が、助けを求めるようになるには 11 31 561
17)事故が原因の外傷(鈍的損傷及び貫通性損傷)
• 開いた傷口の治癒には( 開いた傷口の真上の空中に書く必要があります。) 44 56 789
• 手術が受けられない場合の腹部の重症な傷のヒーリングには 33 78 133
• 早急に手術が受けられない場合に於ける複雑骨折のヒーリングには 44 57 678
• 捻挫には 78 43 149
• 火傷、及び日焼けには 19 19 311
• 考えうる他の対策等と共に用いる熱中症の応急措置には 18 19 811
• 日射病には 33 14 993
• 暑い中での苦痛を軽減するには(十分な休息、日陰、及び十分な水分補給がある上での高温に耐える手助けとなる) 38 16 751
• あらゆる治療が迅速になされ、病院での治療が最大限に受けられるように、外科的救急疾患を容易にするには 56 51 215
• 治療終了後においても残る、手術が行われた箇所の痛みには 25 36 897
• 高山病には 31 27 459
• 高い標高による、または高山病による身体への影響を緩和するには 15 36 896
• 自分でぶつけた軽度の鈍的外傷には 25 33 577
• 硬直した筋肉をリラックスさせる手助けには 13 81 478
• こむらがえりを静めるには 13 87 494
• 認可された整形外科的外傷の専門家にの優れたカットによるCTスキャン、MRI、屈曲及び拡張のフィルム、及びレントゲンで、首の損傷は無いと判断された場合に於ける靱帯の不安定な損傷、及び首の不安定な骨折後のむち打ち症を伴う不快感には 89 912 573
• 筋肉の柔軟性、及び強さを増すには 81 21 596
• 関節可動域(ROM)を広げるには 69 25 987
• 自己受容性感覚を高め、及び足取りを安定させるには 21 59 687
• 手足の喪失による幻肢痛の軽減には 21 79 721
• 義肢による痛みの軽減には 21 89 233
• 義手及び義足の可動性を高め、その制御習得をより容易くするには 29 69 589
• 低体温症には 61 62 9821
18)皮膚の状態
• かゆみを抑えるには 87 68 433
• 虫刺されには 22 33 311
• ライム病には 91 61 5982
• いれずみの治療の手助けには 72 84 986
• 猫アレルギーには 43 54 565
• こすれる事によって 頭皮及び髪を失う敏感肌には 81 50 561
• 脱毛、抜け毛には 11 23 884
• 髪の滋養には 33 48 452
• 皮膚色素沈着過度には 55 75 986
• 光線(性)角化症 17 37 556
• 脂漏性角化症には 56 11 165
• ケロイドを取り除くには 41 52 896
• 身体のほくろ、あざを取り除くには(もしほくろが癌性の物、又は通常のほくろ以外の物であれば、このコードは効果がありませんので、注意して下さい。このコードを使用する前には必ず、これがまさしく通常のほくろであるとの正しい診断を得るようにしてください。もし皮膚がんと診断される可能性があり、とりわけ黒色種、メラノーマの場合はぐずぐずしている時間はありません。どうぞ、診てもらって下さい!) 13 20 999
• あらゆる種類のにきびには 16 56 821
• 嚢胞性にきびには 22 12 379
• 白斑には 35 35 976
• 酒さには 16 25 511
• 急性蜂窩織炎(医学的な治療と並行して用いる)には 03 16 246
• 乾癬には 33 14 871
• 乾癬性関節炎には 20 06 391
• 皮膚炎、湿疹一般には 81 74 311